V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotlu odpovídající danému druhu staveb.
Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO)
801 Budovy občanské výstavby – obor výstavby
11 Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb
1 Konstrukčně materiálová charakteristika
a je stanoveno pro jednotlivé stavební obory jako reprezentativní souhrnná veličina a následně pro jednotlivé skupiny, tvořící základní rámec účelového třídění jednotlivých oborů staveb. Ve všech případech je cenový údaj evidován podle převažujícího druhu rozhodující konstrukce stavby nebo stavebního objektu (konstrukčně materiálová charakteristika)
Údaje pro jednotlivé stavební obory tvoří pouze statistickou průměrnou veličinu a jejich použití je víceméně pouze teoretické, protože při konkrétních propočtech předpokoádaných nákladů stavby je v naprosté většině znám účel dané stavby a cenové údaje jsou přebírány z hodnot uvedených u jednotlivých skupin stavebních oborů
Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).
Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je ±15%.
Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.
Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky hodnoty společné pro všechny druhy staveb příbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na jejich účel. Takovýmito jednotkami jsou zejména
Konstrukčně materiálová charakteristika:
JKSO | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
801 | Budovy občanské výstavby | 6841 | 6530 | 7600 | 8885 | 6965 | 5955 | 5665 | 6965 | 6165 | |
801.1 | Budovy pro zdravotní péči | 7517 | 7660 | 7660 | 7230 | ||||||
801.2 | Budovy pro komunální služby a osobní hygienu | 8165 | 7680 | 10410 | 7250 | 7320 | |||||
801.3 | Budovy pro výuku a výchovu | 6840 | 5010 | 6440 | 6440 | 5870 | 10440 | ||||
801.4 | Budovy pro vědu, kulturu a osvětu | 8154 | 5025 | 9045 | 11340 | 8110 | 7250 | ||||
801.5 | Budovy pro tělovýchovu | 7374 | 6295 | 9310 | 5225 | 8665 | |||||
801.6 | Budovy pro řízení, správu a administrativu | 6804 | 6015 | 7095 | 6800 | 6950 | 4075 | 8310 | 8380 | ||
801.7 | Budovy pro společné ubytování a rekreaci | 6695 | 6150 | 6590 | 7090 | 9235 | 5300 | 5805 | |||
801.8 | Budovy pro obchod a společné stravování | 6407 | 6210 | 7220 | 5790 | ||||||
801.9 | Budovy pro sociální péči | 5796 | 7520 | 6370 | 5225 | 4070 |
Díl | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Zemní práce | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 3,9 | 0,0 |
2 | Základy, zvláštní zakládání | 4,9 | 3,6 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 3,9 | 0,0 |
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 13,8 | 11,7 | 12,0 | 11,1 | 13,6 | 18,5 | 50,3 | 24,9 | 9,5 | 0,0 |
4 | Vodorovné konstrukce | 9,8 | 6,6 | 7,2 | 6,8 | 10,4 | 10,4 | 2,2 | 15,9 | 3,7 | 0,0 |
5 | Komunikace | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,0 |
6 | Úpravy povrchu, podlahy | 5,4 | 7,0 | 6,6 | 4,2 | 5,3 | 4,4 | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 0,0 |
8 | Trubní vedení | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
9 | Ostatní konstrukce, bourání | 3,4 | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 3,9 | 1,9 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 0,0 |
99 | Staveništní přesun hmot | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 4,6 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 0,0 |
711 | Izolace proti vodě | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 0,0 |
712 | Živičné krytiny | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 0,0 |
713 | Izolace tepelné | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 0,0 |
714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
715 | Izolace chemické | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
721 | Vnitřní kanalizace | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 0,0 |
722 | Vnitřní vodovod | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | 1,0 | 0,0 |
723 | Vnitřní plynovod | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
724 | Strojní vybavení | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
725 | Zařizovací předměty | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
726 | Instalční prefabrikáty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
731 | Kotelny | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
732 | Strojovny | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
733 | Rozvod potrubí | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 0,0 |
734 | Armatury | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 1,6 | 0,0 |
735 | Otopná tělesa | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 2,1 | 2,2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
761 | Konstrukce sklobetonové | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
762 | Konstrukce tesařské | 0,5 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
763 | Dřevostavby | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 22,9 | 0,0 |
764 | Konstrukce klempířské | 1,1 | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 0,7 | 0,0 |
765 | Krytiny tvrdé | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
766 | Konstrukce truhlářské | 5,1 | 7,1 | 0,9 | 7,7 | 4,8 | 7,1 | 1,8 | 0,3 | 8,8 | 0,0 |
767 | Konstrukce zámečnické | 13,4 | 7,4 | 18,6 | 15,9 | 14,0 | 6,6 | 1,9 | 9,5 | 7,2 | 0,0 |
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
772 | Kamenné dlažby | 1,1 | 0,6 | 2,7 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
775 | Podlahy vlysové a parketové | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
776 | Podlahy povlakové | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 7,9 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,0 |
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
781 | Obklady keramické | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
782 | Konstrukce z přírodního kamene | 1,1 | 1,3 | 3,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
783 | Nátěry | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 0,0 |
784 | Malby | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
786 | Čalounické úpravy | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
787 | Zasklívání | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
791 | Montáž zařízení velkokuchyní | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
793 | Montáž zařízení prádelen a čistíren | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
M21 | Elektromontáže | 4,9 | 6,2 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 6,9 | 3,9 | 5,0 | 5,6 | 0,0 |
M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 2,1 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,0 |
M23 | Montáže potrubí | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 2,4 | 2,6 | 0,4 | 3,5 | 2,5 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 3,7 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
M35 | Montáže čerpadel, kompresorů | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
M36 | Montáže měřících a regul. zařízení | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
M46 | Zemní práce při montážích | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
M99 | Ostatní práce montážní | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Konstrukčně materiálová charakteristika:
JKSO | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
802 | Haly občanské výstavby | 4811 | 5875 | 3225 | 5080 | 6010 | 3865 | ||||
802.1 | Haly pro vědu, kulturu a osvětu | 4555 | 4555 | ||||||||
802.2 | Haly pro tělovýchovu | 5215 | 6950 | 3225 | 6015 | 6015 | 3870 | ||||
802.3 | Haly pro obchod a společné stravování | 5530 | 6875 | 5580 | 5725 | 3940 | |||||
802.4 | Haly občanské výstavby ostatní | 5145 | 5570 | 4720 |
Díl | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Zemní práce | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | |||||
2 | Základy, zvláštní zakládání | 4,1 | 4,1 | 3,3 | 3,7 | 9,2 | |||||
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 9,6 | 7,4 | 9,7 | 11,3 | 3,1 | |||||
4 | Vodorovné konstrukce | 6,7 | 5,4 | 13,9 | 4,2 | 0,3 | |||||
6 | Úpravy povrchu, podlahy | 6,0 | 4,1 | 3,3 | 8,1 | 6,1 | |||||
8 | Trubní vedení | 0,1 | |||||||||
9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2,7 | 2,3 | 4,0 | 2,1 | 2,1 | |||||
99 | Staveništní přesun hmot | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | |||||
711 | Izolace proti vodě | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | |||||
712 | Živičné krytiny | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | |||||
713 | Izolace tepelné | 2,8 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | ||||||
714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0,2 | 0,6 | ||||||||
715 | Izolace chemické | 0,1 | |||||||||
721 | Vnitřní kanalizace | 2,2 | 5,4 | 3,8 | 0,6 | ||||||
722 | Vnitřní vodovod | 1,7 | 3,9 | 2,7 | 0,6 | 0,4 | |||||
723 | Vnitřní plynovod | 0,1 | |||||||||
725 | Zařizovací předměty | 1,2 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | ||||||
731 | Kotelny | 0,2 | 0,5 | 0,3 | |||||||
732 | Strojovny | 0,2 | 0,3 | ||||||||
733 | Rozvod potrubí | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 4,0 | |||||
734 | Armatury | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
735 | Otopná tělesa | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | |||||
762 | Konstrukce tesařské | 4,7 | 13,7 | 1,6 | 2,7 | ||||||
763 | Dřevostavby | 4,2 | 1,5 | 55,5 | |||||||
764 | Konstrukce klempířské | 0,6 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |||||
765 | Krytiny tvrdé | 1,0 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | ||||||
766 | Konstrukce truhlářské | 4,3 | 5,5 | 1,4 | 6,1 | 0,2 | |||||
767 | Konstrukce zámečnické | 10,3 | 3,2 | 15,3 | 11,3 | 4,0 | |||||
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 1,9 | 2,5 | 4,4 | 0,7 | 0,3 | |||||
772 | Kamenné dlažby | 0,4 | 0,5 | 1,3 | |||||||
773 | Podlahy teracové | 0,1 | |||||||||
775 | Podlahy vlysové a parketové | 1,8 | 0,7 | 1,7 | 2,5 | ||||||
776 | Podlahy povlakové | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 2,6 | |||||
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | |||||
781 | Obklady keramické | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | |||||
782 | Konstrukce z přírodního kamene | 0,3 | 0,5 | ||||||||
783 | Nátěry | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | |||||
784 | Malby | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||
787 | Zasklívání | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | |||||
M21 | Elektromontáže | 3,3 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 4,2 | |||||
M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | ||||||
M23 | Montáže potrubí | 0,1 | |||||||||
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 2,2 | 9,0 | 1,4 | 0,6 | ||||||
M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 0,2 | 0,6 | ||||||||
M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 16,1 | 3,3 | 7,6 | 27,5 |
Konstrukčně materiálová charakteristika:
Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru.
JKSO | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
803 | Budovy pro bydlení | 6348 | 4930 | 7565 | 6395 | 5285 | 7565 | ||||
803.1 | Domy byt. typové s celost. neunifik.konstr. soust. | 5040 | 4585 | 5410 | 5125 | ||||||
803.2 | Domy byt. typové s konstrukčními soustavami | 5140 | 5140 | ||||||||
803.3 | Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými | 2888 | 0 | 5775 | |||||||
803.4 | Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soust. jinými než panel. | 5042 | 4580 | 5415 | 5130 | ||||||
803.5 | Domy bytové netypové | 5948 | 5105 | 6115 | 6625 | ||||||
803.6 | Domky rodinné jednobytové | 5729 | 5595 | 5700 | 6050 | 5570 | |||||
803.61 | Domky izolované | 5855 | 5495 | 5715 | 6415 | 5795 | |||||
803.7 | Domky rodinné dvoubytové | 5785 | 5595 | 5700 | 6050 | 5795 | |||||
803.8 | Chaty pro individuální rekreaci | 5185 | 5085 | 5285 | |||||||
803.9 | Domky bytové se služebním vybavením | 5647 | 4640 | 6775 | 5980 | 4900 | 5940 |
Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %.
Díl | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Zemní práce | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 0,2 | 0,9 | |||||
2 | Základy, zvláštní zakládání | 5,6 | 3,8 | 4,6 | 7,3 | 4,8 | |||||
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 21,2 | 15,7 | 15,2 | 21,8 | 25,8 | |||||
4 | Vodorovné konstrukce | 10,9 | 9,4 | 15,9 | 9,1 | 10,7 | |||||
5 | Komunikace | 0,1 | |||||||||
6 | Úpravy povrchu, podlahy | 5,8 | 10,2 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | |||||
8 | Trubní vedení | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2,7 | 7,4 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | |||||
99 | Staveništní přesun hmot | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 4,9 | 2,7 | |||||
711 | Izolace proti vodě | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |||||
712 | Živičné krytiny | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |||||
713 | Izolace tepelné | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,2 | 1,1 | |||||
715 | Izolace chemické | 0,1 | |||||||||
721 | Vnitřní kanalizace | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | |||||
722 | Vnitřní vodovod | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | |||||
723 | Vnitřní plynovod | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |||||
724 | Strojní vybavení | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||
725 | Zařizovací předměty | 1,6 | 4,8 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | |||||
726 | Instalační prefabrikáty | 6,0 | 0,4 | 0,9 | 8,4 | ||||||
731 | Kotelny | 0,3 | 1,6 | 0,3 | |||||||
732 | Strojovny | 0,1 | 0,4 | 0,2 | |||||||
733 | Rozvod potrubí | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |||||
734 | Armatury | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |||||
735 | Otopná tělesa | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | |||||
761 | Konstrukce sklobetonové | 0,1 | 0,5 | ||||||||
762 | Konstrukce tesařské | 0,9 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | |||||
763 | Dřevostavby | 0,1 | |||||||||
764 | Konstrukce klempířské | 0,9 | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||||
765 | Krytiny tvrdé | 0,2 | 0,6 | 0,4 | |||||||
766 | Konstrukce truhlářské | 7,4 | 6,6 | 9,0 | 8,6 | 6,5 | |||||
767 | Konstrukce zámečnické | 8,0 | 2,7 | 9,2 | 10,4 | 6,4 | |||||
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0,9 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | |||||
772 | Kamenné dlažby | 0,1 | 0,6 | ||||||||
773 | Podlahy teracové | 0,1 | |||||||||
775 | Podlahy vlysové a parketové | 0,2 | |||||||||
776 | Podlahy povlakové | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | |||||
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | ||||||
781 | Obklady keramické | 0,9 | 0,8 | 2,2 | 1,8 | 0,5 | |||||
782 | Konstrukce z přírodního kamene | 0,1 | |||||||||
783 | Nátěry | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | |||||
784 | Malby | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |||||
786 | Čalounické úpravy | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | |||||
787 | Zasklívání | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | |||||
791 | Montáž zařízení velkokuchyní | 0,9 | 0,1 | ||||||||
793 | Montáž zařízení prádelen a čistíren | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||
M21 | Elektromontáže | 4,5 | 5,5 | 3,8 | 3,8 | 5,2 | |||||
M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | |||||
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 0,7 | ||||||
M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | ||||||
M36 | Montáže měřících a regul. zařízení | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 0,1 | 0,3 | ||||||||
M46 | Zemní práce při montážích | 0,1 | 0,1 | ||||||||
M99 | Ostatní práce montážní | 0,2 | 0,5 |
Konstrukčně materiálová charakteristika:
JKSO | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
811 | Haly pro výrobu a služby | 4910 | 6470 | 3760 | 8205 | 3200 | 2915 | ||||
811.1 | Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah | 4373 | 4860 | 3885 | |||||||
811.2 | Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami | 3173 | 3485 | 2860 | |||||||
811.3 | Haly výrobní pro energetiku | 6706 | 8825 | 4935 | 8200 | 4865 | |||||
811.4 | Haly pro dopravu a spoje | 8695 | 8695 | ||||||||
811.5 | Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení | 4703 | 5420 | 4445 | 4245 | ||||||
811.6 | Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zemědělské produkty) | 3300 | 3540 | 3060 | |||||||
811.7 | Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 2137 | 2090 | 1812 | 2510 | ||||||
811.8 | Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů | 4349 | 6210 | 3820 | 3615 | 3750 | |||||
811.9 | Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod | 4710 | 4660 | 4760 |
Díl | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Zemní práce | 4,1 | 2,9 | 5,4 | 1,0 | 3,0 | 1,6 | ||||
2 | Základy, zvláštní zakládání | 8,4 | 6,3 | 9,8 | 10,7 | 7,0 | 4,0 | ||||
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 13,9 | 12,7 | 19,0 | 22,9 | 8,5 | 4,8 | ||||
4 | Vodorovné konstrukce | 5,2 | 6,6 | 8,8 | 9,2 | 1,3 | 0,8 | ||||
5 | Komunikace | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | |||||
6 | Úpravy povrchu, podlahy | 7,3 | 6,0 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 4,5 | ||||
8 | Trubní vedení | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
9 | Ostatní konstrukce, bourání | 4,6 | 4,0 | 4,9 | 2,3 | 4,4 | 1,8 | ||||
99 | Staveništní přesun hmot | 3,2 | 4,3 | 3,4 | 0,9 | 2,9 | 1,2 | ||||
711 | Izolace proti vodě | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | ||||
712 | Živičné krytiny | 1,9 | 1,7 | 2,9 | 5,4 | 0,9 | |||||
713 | Izolace tepelné | 2,5 | 3,4 | 2,3 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | ||||
714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||
715 | Izolace chemické | 1,1 | 2,3 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | |||||
721 | Vnitřní kanalizace | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | |||||
722 | Vnitřní vodovod | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | ||||
723 | Vnitřní plynovod | 0,1 | |||||||||
725 | Zařizovací předměty | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |||||
731 | Kotelny | 0,3 | 5,4 | 0,2 | 0,1 | ||||||
732 | Strojovny | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
733 | Rozvod potrubí | 0,6 | 2,7 | 0,7 | 0,5 | ||||||
734 | Armatury | 0,4 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | ||||||
735 | Otopná tělesa | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | ||||||
761 | Konstrukce sklobetonové | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
762 | Konstrukce tesařské | 0,6 | 1,2 | 1,3 | |||||||
763 | Dřevostavby | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 61,4 | ||||||
764 | Konstrukce klempířské | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | ||||
765 | Krytiny tvrdé | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | ||||||
766 | Konstrukce truhlářské | 0,3 | 1,9 | 0,4 | 13,7 | 0,1 | |||||
767 | Konstrukce zámečnické | 10,2 | 8,9 | 13,1 | 0,8 | 7,2 | 2,9 | ||||
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | |||||
772 | Kamenné dlažby | 0,1 | 0,7 | 0,1 | |||||||
773 | Podlahy teracové | 0,1 | 0,3 | ||||||||
776 | Podlahy povlakové | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 1,2 | ||||||
781 | Obklady keramické | 0,4 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | ||||||
